لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
= | K | |
= | P | |
= | P 2 tog | |
= | K 2 tog | |
= | slip 3 sts on cable needle in front of piece, K 3, K 3 from cable needle | |
= | slip 3 sts on cable needle in front of piece, 1 YO (work YO twisted on next round), K 2, K 3 from cable needle | |
= | slip 1 st on cable needle behind piece, K 3, P 1 from cable needle | |
= | slip 3 sts on cable needle in front of piece, P 1, K 3 from cable needle |
تاریخ : دوشنبه 92/10/9 | 2:58 عصر | نویسنده : | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید